Městské kulturní zařízení
Horšovský Týn
Nám. Republiky 105
346 01 Horšovský Týn
vítr | východní, 2.69 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 52 % |
ráno | skoro jasno 7 °C | |
odpoledne | skoro jasno 23 °C | |
večer | skoro jasno 20 °C | |
noc | polojasno 11 °C |
vítr | západní, 5.12 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 46 % |
srážky | 18.66 mm |
vítr | severovýchodní, 4.79 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 97 % |
srážky | 32.94 mm |
vítr | severovýchodní, 5.47 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 98 % |
srážky | 5.61 mm |
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Deštivý květen - žíznivý říjen.