Městské kulturní zařízení
Horšovský Týn
Nám. Republiky 105
346 01 Horšovský Týn
vítr | jihozápadní, JZ, 8.21 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 89 % |
sněžení | 2.2 mm |
večer | slabý déšť 2 °C | |
noc | mírné sněžení 2 °C |
vítr | západní, Z, 9.09 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 98 % |
sněžení | 5.95 mm |
vítr | západní, Z, 11.13 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 87 % |
sněžení | 3.07 mm |
vítr | západní, Z, 4.47 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 82 % |
sněžení | 1.41 mm |
Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.
Mnoho sněhu v lednu - mnoho hřibů v srpnu.