Doprava
Vlaky
| Horšovský Týn - Staňkov | ||
| 18 min, 12 km, 22,- Kč / 16,- Kč (s použitím Karty Z) | ||
| Os 17403 | jede v prac. den a SO | 6:07 => 6:25 |
| Os 17405 | jede v prac. den, NE a svátek mimo 17. XI. | 7:17 => 7:35 |
| Os 17407 | jede denně | 11:33 => 11:51 |
| Os 17409 | jede v prac. den a SO | 13:13 => 13:31 |
| Os 17411 | jede v pracovní den | 15:43 => 16:02 |
| Os 17413 | jede v pracovní den | 16:37 => 16:55 |
| Os 17417 | jede denně | 19:32 => 19:50 |
| Horšovský Týn - Poběžovice | ||
| 15 min, 10 km, 16,- Kč / 11,- Kč (s použitím Karty Z) | ||
| Os 17402 | jede v pracovní den | 7:18 => 7:34 |
| Os 17404 | jede v pracovní den | 8:22 => 8:37 |
| Os 17406 | jede SO, NE a svátek | 9:39 => 9:54 |
| Os 17408 | jede denně | 12:24 => 12:39 |
| Os 17410 | jede v prac. den a SO | 14:29 => 14:47 |
| Os 17422 | jede v pracovní den | 15:26 => 15:44 |
| Os 17412 | jede v pracovní den | 16:38 => 16:53 |
| Os 17414 | jede denně | 17:42 => 17:57 |
| Os 17416 | jede denně | 20:34 => 20:49 |
Autobusy
| l. č. 403021 | Domažlice-Plzeň Miroslav Pazdera |
| l. č. 400321 | Domažlice-Plzeň-Praha |
| l. č. 400320 | Domažlice-Horš. Týn-Plzeň |
| l. č. 140100 | Praha-Plzeň-Domažlice-Babylon |
| l. č. 400180 | Horš. Týn-Puclice-Staňkov-Krchleby-Buková |
| l. č. 400150 | Horš. Týn-Poběžovice-Rybník |
| l. č. 400130 | Horš. Týn-Lštění-Koloveč |
| l. č. 400121 | Horš. Týn-Bukovec-Jivjany |
| l. č. 400120 | Horš. Týn-Velký Malahov-Ostromeč |
| l. č. 400100 | Horš. Týn-Domažlice |


